| Statistiche di Squadra - Dream Team Milano |
| Totale | In Casa | In Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite Totali: | 8 | 4 | 4 |
| Partite Giocate: | 8 | 4 | 4 |
| Vinte: | 2 | 1 | 1 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Perse: | 6 | 3 | 3 |
| Vittoria migliore: |
4-2 Dream Team Milano - Skorpions Varese A |
6-7 Dolphins Ancona - Dream Team Milano |
|
| Sconfitta peggiore: |
2-9 Dream Team Milano - Rangers Bologna |
9-2 Rangers Bologna - Dream Team Milano |
|
| Goals Totali (segnati e subite): | 83 | 41 | 42 |
| Goals totali per partita: | 10.38 | 10.25 | 10.5 |
| Goals Segnati | 30 | 16 | 14 |
| Goals segnati per partita: | 3.75 | 4 | 3.5 |
| Goals subiti | 53 | 25 | 28 |
| Goals subiti per partita: | 6.63 | 6.25 | 7 |
| Nessun Goal Subito | 0 | 0 | 0 |

