| Statistiche di Squadra - Cocoloco Padova |
| Totale | In Casa | In Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite Totali: | 8 | 4 | 4 |
| Partite Giocate: | 8 | 4 | 4 |
| Vinte: | 5 | 3 | 2 |
| Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
| Perse: | 2 | 1 | 1 |
| Vittoria migliore: |
10-0 Cocoloco Padova - Blue Devils Napoli |
6-14 Blue Devils Napoli - Cocoloco Padova |
|
| Sconfitta peggiore: |
3-7 Cocoloco Padova - Thunder Roma |
7-2 Thunder Roma - Cocoloco Padova |
|
| Goals Totali (segnati e subite): | 96 | 46 | 50 |
| Goals totali per partita: | 12 | 11.5 | 12.5 |
| Goals Segnati | 61 | 32 | 29 |
| Goals segnati per partita: | 7.63 | 8 | 7.25 |
| Goals subiti | 35 | 14 | 21 |
| Goals subiti per partita: | 4.38 | 3.5 | 5.25 |
| Nessun Goal Subito | 1 | 1 | 0 |
