| Statistiche di Squadra - Thunder Roma |
| Totale | In Casa | In Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite Totali: | 8 | 4 | 4 |
| Partite Giocate: | 8 | 4 | 4 |
| Vinte: | 7 | 3 | 4 |
| Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
| Perse: | 0 | 0 | 0 |
| Vittoria migliore: |
17-2 Thunder Roma - Blue Devils Napoli |
0-10 DarcoSport Albano Laziale - Thunder Roma |
|
| Sconfitta peggiore: | ---- | ---- | |
| Goals Totali (segnati e subite): | 83 | 44 | 39 |
| Goals totali per partita: | 10.38 | 11 | 9.75 |
| Goals Segnati | 66 | 34 | 32 |
| Goals segnati per partita: | 8.25 | 8.5 | 8 |
| Goals subiti | 17 | 10 | 7 |
| Goals subiti per partita: | 2.13 | 2.5 | 1.75 |
| Nessun Goal Subito | 2 | 0 | 2 |
