| Classifica Marcatori: Tutti i Gironi |
Goal
| Piazzamento | Nome | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | L. GAROFALO | Leoni Sicani S. Margherita Belice | 58 |
| 2 | F. GHIRARDINI | Tigers Bolzano | 46 |
| 3 | A. RONSVAL | Blue Devils Genova | 45 |
| 4 | G. DOLCIMASCOLO | Dragons Grugliasco | 41 |
| 5 | G. CALLA' | Tigers Bolzano | 40 |
Cartellino Giallo
| Piazzamento | Nome | Squadra | Cartellino Giallo |
|---|---|---|---|
| 1 | G. LOPRESTI | Cometal Cosider Gioco Polisportiva Parma | 2 |
| - | G. DOLCIMASCOLO | Dragons Grugliasco | 2 |
| 3 | S. CERAVOLO | Magic Torino | 1 |
